View Home Increase font size Decrease font size Printer friendly format View Sitemap
 
 

Unit Price History

Super Saver, Personal Plan and Partner Plan - Just Shares Premixed Option
Effective Date Buy Price Sell price
7/09/2010  0.99572 0.99253
6/09/2010  0.99447 0.99130
5/09/2010  0.99447 0.99130
4/09/2010  0.99447 0.99130
3/09/2010  0.98733 0.98417
2/09/2010  0.98306 0.97992
1/09/2010  0.97406 0.97094
31/08/2010  0.96624 0.96316
30/08/2010  0.97086 0.96776
29/08/2010  0.97086 0.96776
28/08/2010  0.97086 0.96776
27/08/2010  0.96126 0.95818
26/08/2010  0.96269 0.95961
25/08/2010  0.96014 0.95707
24/08/2010  0.96839 0.96530
23/08/2010  0.97375 0.97064
22/08/2010  0.97375 0.97064
21/08/2010  0.97375 0.97064
20/08/2010  0.97380 0.97069
19/08/2010  0.97977 0.97664
18/08/2010  0.97833 0.97521
17/08/2010  0.97633 0.97321
16/08/2010  0.97168 0.96857
15/08/2010  0.97168 0.96857
14/08/2010  0.97168 0.96857
13/08/2010  0.97349 0.97038
12/08/2010  0.96911 0.96602
11/08/2010  0.98340 0.98026
10/08/2010  0.99365 0.99047
9/08/2010  0.99569 0.99251
8/08/2010  0.99569 0.99251
7/08/2010  0.99569 0.99251
6/08/2010  0.99465 0.99147
5/08/2010  0.99337 0.99020
4/08/2010  0.99282 0.98965
3/08/2010  0.99266 0.98949
2/08/2010  0.98509 0.98194
1/08/2010  0.98509 0.98194
31/07/2010  0.98509 0.98194
30/07/2010  0.98286 0.97972
29/07/2010  0.98777 0.98462
28/07/2010  0.98615 0.98300
27/07/2010  0.98456 0.98141
26/07/2010  0.98155 0.97842
25/07/2010  0.98155 0.97842
24/07/2010  0.98155 0.97842
23/07/2010  0.97533 0.97221
22/07/2010  0.96496 0.96188
21/07/2010  0.97092 0.96782
20/07/2010  0.96976 0.96667
19/07/2010  0.96403 0.96095
18/07/2010  0.96403 0.96095
17/07/2010  0.96403 0.96095
16/07/2010  0.97492 0.97180
15/07/2010  0.97547 0.97235
14/07/2010  0.97568 0.97256
13/07/2010  0.96437 0.96128
12/07/2010  0.96675 0.96366
11/07/2010  0.96675 0.96366
10/07/2010  0.96675 0.96366
9/07/2010  0.96333 0.96025
8/07/2010  0.95880 0.95573
7/07/2010  0.94577 0.94275
6/07/2010  0.94633 0.94331
5/07/2010  0.94188 0.93887
4/07/2010  0.94188 0.93887
3/07/2010  0.94188 0.93887
2/07/2010  0.94653 0.94351
1/07/2010  0.94568 0.94266
30/06/2010  0.95131 0.94827
29/06/2010  0.96237 0.95929
28/06/2010  0.96715 0.96406
27/06/2010  0.96715 0.96406
26/06/2010  0.96715 0.96406
25/06/2010  0.96824 0.96515
24/06/2010  0.97890 0.97577
23/06/2010  0.98020 0.97706
22/06/2010  0.99083 0.98767
21/06/2010  0.99543 0.99225
20/06/2010  0.99543 0.99225
19/06/2010  0.99543 0.99225
18/06/2010  0.99145 0.98828
17/06/2010  0.98772 0.98456
16/06/2010  0.98923 0.98607
15/06/2010  0.97751 0.97439
14/06/2010  0.97751 0.97439
13/06/2010  0.97751 0.97439
12/06/2010  0.97751 0.97439
11/06/2010  0.97589 0.97278
10/06/2010  0.96624 0.96316
9/06/2010  0.96635 0.96326
8/06/2010  0.96748 0.96439
7/06/2010  0.96606 0.96297
6/06/2010  0.96606 0.96297
5/06/2010  0.96606 0.96297
4/06/2010  0.98114 0.97800
3/06/2010  0.98115 0.97801
2/06/2010  0.96620 0.96311
1/06/2010  0.97322 0.97011
31/05/2010  0.97174 0.96864
30/05/2010  0.97174 0.96864
29/05/2010  0.97174 0.96864
28/05/2010  0.97508 0.97196
27/05/2010  0.96088 0.95781
26/05/2010  0.95642 0.95337
25/05/2010  0.95510 0.95205
24/05/2010  0.96810 0.96500
23/05/2010  0.96810 0.96500
22/05/2010  0.96810 0.96500
21/05/2010  0.96281 0.95973
20/05/2010  0.97143 0.96833
19/05/2010  0.97572 0.97260
18/05/2010  0.98257 0.97943
17/05/2010  0.98273 0.97959
16/05/2010  0.98273 0.97959
15/05/2010  0.98273 0.97959
14/05/2010  0.99964 0.99644
13/05/2010  1.00318 0.99998
12/05/2010  0.98995 0.98679
11/05/2010  0.99065 0.98749
10/05/2010  0.98394 0.98080
9/05/2010  0.98394 0.98080
8/05/2010  0.98394 0.98080
7/05/2010  0.97999 0.97686
6/05/2010  0.99554 0.99235
5/05/2010  1.00789 1.00467
4/05/2010  1.01790 1.01465
3/05/2010  1.01838 1.01512
2/05/2010  1.01838 1.01512
1/05/2010  1.01838 1.01512
30/04/2010  1.02438 1.02111
29/04/2010  1.01983 1.01657
28/04/2010  1.02709 1.02380
27/04/2010  1.03865 1.03533
26/04/2010  1.03865 1.03533
25/04/2010  1.03865 1.03533
24/04/2010  1.03865 1.03533
23/04/2010  1.03889 1.03557
22/04/2010  1.03733 1.03402
21/04/2010  1.04088 1.03755
20/04/2010  1.03689 1.03358
19/04/2010  1.03754 1.03423
18/04/2010  1.03754 1.03423
17/04/2010  1.03754 1.03423
16/04/2010  1.04653 1.04318
15/04/2010  1.04550 1.04216
14/04/2010  1.04233 1.03900
13/04/2010  1.03935 1.03603
12/04/2010  1.04038 1.03705
11/04/2010  1.04038 1.03705
10/04/2010  1.04038 1.03705
9/04/2010  1.03523 1.03192
8/04/2010  1.03473 1.03142
7/04/2010  1.03774 1.03442
6/04/2010  1.03643 1.03311
5/04/2010  1.03643 1.03311
4/04/2010  1.03643 1.03311
3/04/2010  1.03643 1.03311
2/04/2010  1.03643 1.03311
1/04/2010  1.02765 1.02437
31/03/2010  1.02502 1.02175
30/03/2010  1.02839 1.02511
29/03/2010  1.02849 1.02521
28/03/2010  1.02849 1.02521
27/03/2010  1.02849 1.02521
26/03/2010  1.02465 1.02138
25/03/2010  1.02501 1.02173
24/03/2010  1.02612 1.02284
23/03/2010  1.02226 1.01899
22/03/2010  1.01832 1.01507
21/03/2010  1.01832 1.01507
20/03/2010  1.01832 1.01507
19/03/2010  1.02166 1.01840
18/03/2010  1.02155 1.01829
17/03/2010  1.01853 1.01527
16/03/2010  1.01160 1.00837
15/03/2010  1.01127 1.00804
14/03/2010  1.01127 1.00804
13/03/2010  1.01127 1.00804
12/03/2010  1.01312 1.00988
11/03/2010  1.01011 1.00689
10/03/2010  1.00911 1.00588
9/03/2010  1.00803 1.00481
8/03/2010  1.00803 1.00481
7/03/2010  1.00803 1.00481
6/03/2010  1.00803 1.00481
5/03/2010  1.00046 0.99726
4/03/2010  0.99786 0.99467
3/03/2010  0.99520 0.99202
2/03/2010  0.98945 0.98629
1/03/2010  0.98491 0.98176
28/02/2010  0.98491 0.98176
27/02/2010  0.98491 0.98176
26/02/2010  0.98020 0.97706
25/02/2010  0.97675 0.97362
24/02/2010  0.98000 0.97687
23/02/2010  0.98807 0.98492
22/02/2010  0.98733 0.98417
21/02/2010  0.98733 0.98417
20/02/2010  0.98733 0.98417
19/02/2010  0.97963 0.97650
18/02/2010  0.97922 0.97609
17/02/2010  0.97655 0.97343
16/02/2010  0.96672 0.96363
15/02/2010  0.96653 0.96345
14/02/2010  0.96653 0.96345
13/02/2010  0.96653 0.96345
12/02/2010  0.96530 0.96221
11/02/2010  0.96472 0.96164
10/02/2010  0.96112 0.95805
9/02/2010  0.95828 0.95522
8/02/2010  0.96352 0.96044
7/02/2010  0.96352 0.96044
6/02/2010  0.96352 0.96044
5/02/2010  0.96652 0.96344
4/02/2010  0.98167 0.97854
3/02/2010  0.98517 0.98202
2/02/2010  0.97581 0.97269
1/02/2010  0.96702 0.96394
31/01/2010  0.96702 0.96394
30/01/2010  0.96702 0.96394
29/01/2010  0.97125 0.96815
28/01/2010  0.98491 0.98176
27/01/2010  0.98383 0.98069
26/01/2010  0.98383 0.98069
25/01/2010  0.99068 0.98751
24/01/2010  0.99068 0.98751
23/01/2010  0.99068 0.98751
22/01/2010  0.99980 0.99660
21/01/2010  1.01009 1.00686
20/01/2010  1.01592 1.01267
19/01/2010  1.01319 1.00996
18/01/2010  1.01584 1.01259
17/01/2010  1.01584 1.01259
16/01/2010  1.01584 1.01259
15/01/2010  1.01596 1.01272
14/01/2010  1.01620 1.01295
13/01/2010  1.01270 1.00946
12/01/2010  1.01828 1.01503
11/01/2010  1.02444 1.02117
10/01/2010  1.02444 1.02117
9/01/2010  1.02444 1.02117
8/01/2010  1.02005 1.01679
7/01/2010  1.01758 1.01432
6/01/2010  1.01958 1.01632
5/01/2010  1.01722 1.01397
4/01/2010  1.01107 1.00784
3/01/2010  1.01107 1.00784
2/01/2010  1.01107 1.00784
1/01/2010  1.01107 1.00784
31/12/2009  1.01296 1.00972
30/12/2009  1.00879 1.00557
29/12/2009  1.01161 1.00838
28/12/2009  1.01161 1.00838
27/12/2009  1.01161 1.00838
26/12/2009  1.01161 1.00838
25/12/2009  1.01161 1.00838
24/12/2009  1.00488 1.00167
23/12/2009  0.99972 0.99652
22/12/2009  0.99202 0.98885
21/12/2009  0.98325 0.98011
20/12/2009  0.98325 0.98011
19/12/2009  0.98325 0.98011
18/12/2009  0.98468 0.98153
17/12/2009  0.98824 0.98508
16/12/2009  0.98407 0.98092
15/12/2009  0.98458 0.98144
14/12/2009  0.98061 0.97748
13/12/2009  0.98061 0.97748
12/12/2009  0.98061 0.97748
11/12/2009  0.97483 0.97171
10/12/2009  0.97147 0.96836
9/12/2009  0.97689 0.97377
8/12/2009  0.98223 0.97909
7/12/2009  0.98292 0.97978
6/12/2009  0.98292 0.97978
5/12/2009  0.98292 0.97978
4/12/2009  0.98493 0.98178
3/12/2009  0.98759 0.98444
2/12/2009  0.98430 0.98115
1/12/2009  0.97906 0.97593
30/11/2009  0.97674 0.97362
29/11/2009  0.97674 0.97362
28/11/2009  0.97674 0.97362
27/11/2009  0.96913 0.96604
26/11/2009  0.98344 0.98030
25/11/2009  0.98344 0.98029
24/11/2009  0.97980 0.97667
23/11/2009  0.97986 0.97672
22/11/2009  0.97986 0.97672
21/11/2009  0.97986 0.97672
20/11/2009  0.97766 0.97454
19/11/2009  0.98573 0.98258
18/11/2009  0.98630 0.98315
17/11/2009  0.98435 0.98120
16/11/2009  0.98098 0.97784
15/11/2009  0.98098 0.97784
14/11/2009  0.98098 0.97784
13/11/2009  0.97716 0.97404
12/11/2009  0.98102 0.97789
11/11/2009  0.98007 0.97693
10/11/2009  0.97806 0.97493
9/11/2009  0.96865 0.96556
8/11/2009  0.96865 0.96556
7/11/2009  0.96865 0.96556
6/11/2009  0.96046 0.95739
5/11/2009  0.95203 0.94899
4/11/2009  0.95299 0.94995
3/11/2009  0.95299 0.94995
2/11/2009  0.95548 0.95243
1/11/2009  0.95548 0.95243
31/10/2009  0.95548 0.95243
30/10/2009  0.96262 0.95954
29/10/2009  0.96205 0.95897
28/10/2009  0.97558 0.97247
27/10/2009  0.98462 0.98147
26/10/2009  0.99306 0.98989
25/10/2009  0.99306 0.98989
24/10/2009  0.99306 0.98989
23/10/2009  0.99374 0.99056
22/10/2009  0.99067 0.98750
21/10/2009  0.99487 0.99169
20/10/2009  0.99609 0.99291
19/10/2009  0.99044 0.98727
18/10/2009  0.99044 0.98727
17/10/2009  0.99044 0.98727
16/10/2009  0.99409 0.99091
15/10/2009  0.99706 0.99388
14/10/2009  0.98990 0.98673
13/10/2009  0.98666 0.98351
12/10/2009  0.98263 0.97949
11/10/2009  0.98263 0.97949
10/10/2009  0.98263 0.97949
9/10/2009  0.98379 0.98065
8/10/2009  0.98351 0.98037
7/10/2009  0.97474 0.97162
6/10/2009  0.96351 0.96043
5/10/2009  0.96200 0.95893
4/10/2009  0.96200 0.95893
3/10/2009  0.96200 0.95893
2/10/2009  0.96455 0.96147
1/10/2009  0.97938 0.97625
30/09/2009  0.98568 0.98253
29/09/2009  0.98608 0.98293
28/09/2009  0.97720 0.97408
27/09/2009  0.97720 0.97408
26/09/2009  0.97720 0.97408
25/09/2009  0.98000 0.97687
24/09/2009  0.98304 0.97990
23/09/2009  0.98721 0.98406
22/09/2009  0.98045 0.97732
21/09/2009  0.98087 0.97774
20/09/2009  0.98087 0.97774
19/09/2009  0.98087 0.97774
18/09/2009  0.98274 0.97960
17/09/2009  0.98232 0.97918
16/09/2009  0.97237 0.96926
15/09/2009  0.95989 0.95682
14/09/2009  0.95840 0.95533
13/09/2009  0.95840 0.95533
12/09/2009  0.95840 0.95533
11/09/2009  0.96258 0.95950
10/09/2009  0.95767 0.95461
9/09/2009  0.95087 0.94783
8/09/2009  0.94859 0.94556
7/09/2009  0.94208 0.93907
6/09/2009  0.94208 0.93907
5/09/2009  0.94208 0.93907
4/09/2009  0.93980 0.93680
3/09/2009  0.93730 0.93430
2/09/2009  0.93954 0.93654
1/09/2009  0.94920 0.94616
31/08/2009  0.94811 0.94508
30/08/2009  0.94811 0.94508
29/08/2009  0.94811 0.94508
28/08/2009  0.94687 0.94384
27/08/2009  0.94449 0.94147
26/08/2009  0.94383 0.94081
25/08/2009  0.93861 0.93561
24/08/2009  0.93783 0.93484
23/08/2009  0.93783 0.93484
22/08/2009  0.93783 0.93484
21/08/2009  0.92594 0.92298
20/08/2009  0.92679 0.92383
19/08/2009  0.92624 0.92328
18/08/2009  0.92507 0.92212
17/08/2009  0.92968 0.92671
16/08/2009  0.92968 0.92671
15/08/2009  0.92968 0.92671
14/08/2009  0.93112 0.92815
13/08/2009  0.92625 0.92329
12/08/2009  0.91652 0.91359
11/08/2009  0.91795 0.91502
10/08/2009  0.91348 0.91056
9/08/2009  0.91348 0.91056
8/08/2009  0.91348 0.91056
7/08/2009  0.91353 0.91061
6/08/2009  0.91376 0.91084
5/08/2009  0.90920 0.90629
4/08/2009  0.91091 0.90800
3/08/2009  0.90402 0.90113
2/08/2009  0.90402 0.90113
1/08/2009  0.90402 0.90113
31/07/2009  0.90126 0.89838
30/07/2009  0.89244 0.88959
29/07/2009  0.88918 0.88634
28/07/2009  0.89188 0.88903
27/07/2009  0.88801 0.88517
26/07/2009  0.88801 0.88517
25/07/2009  0.88801 0.88517
24/07/2009  0.88298 0.88016
23/07/2009  0.87514 0.87235
22/07/2009  0.87482 0.87203
21/07/2009  0.87240 0.86961
20/07/2009  0.86914 0.86637
19/07/2009  0.86914 0.86637
18/07/2009  0.86914 0.86637
17/07/2009  0.86565 0.86289
16/07/2009  0.86175 0.85899
15/07/2009  0.85036 0.84764
14/07/2009  0.84313 0.84043
13/07/2009  0.83008 0.82743
12/07/2009  0.83008 0.82743
11/07/2009  0.83008 0.82743
10/07/2009  0.83427 0.83160
9/07/2009  0.83026 0.82761
8/07/2009  0.83109 0.82844
7/07/2009  0.83559 0.83292
6/07/2009  0.83792 0.83524
5/07/2009  0.83792 0.83524
4/07/2009  0.83792 0.83524
3/07/2009  0.84290 0.84021
2/07/2009  0.85234 0.84962
1/07/2009  0.85066 0.84794
* Denotes that these unit prices have been updated